Znanstveno-stručni
časopis Hrvatskog društva za geometriju i grafiku Scientific and Professional Journal of the Croatian Society for Geometry and Graphics |
SADRŽAJ / CONTENTS | |
Obljetnice | |
Sonja Gorjanc: Stogodišnjica rođenja Vilka Ničea | 3 |
Izvorni znanstveni radovi | |
Daniel Lordick: Rastavnice oblih ploha - rotacijskih i zavojnih cikličkih | 11 |
Attila Bölcskei, Mónika Szél-Koponyás: Konstrukcija D-grafova kod periodičkih popločavanja | 21 |
Damir Lazarević, Josip Dvornik, Krešimir Fresl: Algoritam određivanja kontakata za metodu diskretnih elemenata | 29 |
Márta Szilvási-Nagy, Teréz P. Vendel, Hellmuth Stachel: C2 popunjavanje praznina pomoću konveksne kombinacije ploha pod rubnim ograničenjima | 41 |
Stručni radovi | |
Miljenko Lapaine: Krivulja središta i krivulja fokusa u pramenu konika zadanom pomoću dviju dvostrukih točaka u izotropnoj ravnini | 49 |
Vlasta Szirovicza: Krivulja 2. reda zadana imaginarnim elementima | 55 |
Dagmar Szarková, Kamil Maleček: Metoda stvaranja pravčastih ploha i njihovih modifikacija | 59 |
Györgyi Führer Nagy: Neka zapažanja o članku "Guska koja nese zlatno jaje" | 67 |
Gunter Weiss, Hans Havlicek: Vršne i bridne visine tetraedra | 71 |
Geometrija i grafika | |
Miljenko Lapaine: O problemu istoznačnica u matematičkoj terminologiji | 81 |
Ana Sliepčević: Koliko poznajemo perspektivnu kolineaciju | 86 |
Lidija Pletenac: Hipar - aproksimacija minimalne plohe | 88 |
Vijesti i izvješća | 90 |
SAŽECI / ABSTRACTS |